| Pos. | Pilote | Ecurie | Moteur | Ecarts | Meilleur Tour | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Webber | Red Bull | Renault | - | 1:13.733 | 10 |
| 2 | Robert Kubica | BMW | BMW | + 07.600 | 1:14.155 | 8 |
| 3 | Lewis Hamilton | McLaren | Mercedes | + 18.900 | 1:14.345 | 6 |
| 4 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault | + 19.600 | 1:13.890 | 5 |
| 5 | Jenson Button | Brawn GP | Mercedes | + 29.000 | 1:14.353 | 4 |
| 6 | Kimi Raikkonen | Ferrari | Ferrari | + 33.300 | 1:14.558 | 3 |
| 7 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | Ferrari | + 35.900 | 1:14.563 | 2 |
| 8 | Rubens Barrichello | Brawn GP | Mercedes | + 45.400 | 1:13.950 | 1 |
| 9 | Kamui Kobayashi | Toyota | Toyota | + 1:03.300 | 1:14.676 | |
| 10 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | Ferrari | + 1:10.600 | 1:14.931 | |
| 11 | Vitantonio Liuzzi | Force India | Mercedes | + 1:11.300 | 1:14.990 | |
| 12 | Heikki Kovalainen | McLaren | Mercedes | + 1:13.400 | 1:14.303 | |
| 13 | Romain Grosjean | Renault | Renault | + 1 Tour | 1:14.789 | |
| 14 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | Ferrari | + 1 Tour | 1:14.861 | |
| Abandon | Kazuki Nakajima | Williams | Toyota | + 41 Tours (Collision) | 1:15.073 | |
| Abandon | Nico Rosberg | Williams | Toyota | + 44 Tours (Boîte) | 1:14.370 | |
| Abandon | Nick Heidfeld | BMW | BMW | + 50 Tours (Panne d'essence) | 1:14.988 | |
| Abandon | Fernando Alonso | Renault | Renault | + 71 Tours (Collision) | ||
| Abandon | Jarno Trulli | Toyota | Toyota | + 71 Tours (Collision) | ||
| Abandon | Adrian Sutil | Force India | Mercedes | + 71 Tours (Collision) |
Retrouvez les résultats depuis 1950 sur Fanatic F1 !
| stats de 1950 Ã 2009 ! |
les vidéos |
les fiches pilotes les fiches écuries |
les transferts |
![]() |
![]() |
![]() |