| Pos. | Pilote | Ecurie | Moteur | Ecarts | Meilleur Tour | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault | - | 1:32.572 | 10 |
| 2 | Jarno Trulli | Toyota | Toyota | + 04.800 | 1:33.152 | 8 |
| 3 | Lewis Hamilton | McLaren | Mercedes | + 06.400 | 1:33.259 | 6 |
| 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | Ferrari | + 07.900 | 1:32.999 | 5 |
| 5 | Nico Rosberg | Williams | Toyota | + 08.700 | 1:33.595 | 4 |
| 6 | Nick Heidfeld | BMW | BMW | + 09.500 | 1:33.600 | 3 |
| 7 | Rubens Barrichello | Brawn GP | Mercedes | + 10.600 | 1:33.910 | 2 |
| 8 | Jenson Button | Brawn GP | Mercedes | + 11.400 | 1:33.251 | 1 |
| 9 | Timo Glock | Toyota | Toyota | + -18 Tour | 1:14.676 | |
| 9 | Robert Kubica | BMW | BMW | + 11.700 | 1:33.334 | |
| 10 | Fernando Alonso | Renault | Renault | + 13.000 | 1:33.946 | |
| 11 | Heikki Kovalainen | McLaren | Mercedes | + 13.700 | 1:33.801 | |
| 12 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | Ferrari | + 14.500 | 1:33.479 | |
| 13 | Adrian Sutil | Force India | Mercedes | + 14.900 | 1:33.668 | |
| 14 | Vitantonio Liuzzi | Force India | Mercedes | + 15.700 | 1:34.294 | |
| 15 | Kazuki Nakajima | Williams | Toyota | + 17.900 | 1:34.783 | |
| 16 | Romain Grosjean | Renault | Renault | + 1 Tour | 1:34.643 | |
| 17 | Mark Webber | Red Bull | Renault | + 2 Tours | 1:32.569 | |
| Abandon | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | Ferrari | + 10 Tours (Sortie) | 1:34.049 | |
| Abandon | Sebastien Buemi | Toro Rosso | Ferrari | + 42 Tours (Embrayage) | 1:35.392 |
Retrouvez les résultats depuis 1950 sur Fanatic F1 !
| stats de 1950 à 2009 ! |
les vidéos |
les fiches pilotes les fiches écuries |
les transferts |
![]() |
![]() |
![]() |