| Pos. | Pilote | Ecurie | Moteur | Ecarts | Meilleur Tour | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren | Mercedes | - | 1:48.345 | 10 |
| 2 | Timo Glock | Toyota | Toyota | + 09.600 | 1:48.396 | 8 |
| 3 | Fernando Alonso | Renault | Renault | + 16.600 | 1:48.240 | 6 |
| 4 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault | + 20.200 | 1:48.398 | 5 |
| 5 | Jenson Button | Brawn GP | Mercedes | + 30.000 | 1:48.369 | 4 |
| 6 | Rubens Barrichello | Brawn GP | Mercedes | + 31.800 | 1:48.598 | 3 |
| 7 | Heikki Kovalainen | McLaren | Mercedes | + 36.100 | 1:49.283 | 2 |
| 8 | Robert Kubica | BMW | BMW | + 55.000 | 1:48.847 | 1 |
| 9 | Kazuki Nakajima | Williams | Toyota | + 56.000 | 1:49.371 | |
| 10 | Kimi Raikkonen | Ferrari | Ferrari | + 58.800 | 1:48.391 | |
| 11 | Nico Rosberg | Williams | Toyota | + 59.700 | 1:48.352 | |
| 12 | Jarno Trulli | Toyota | Toyota | + 1:13.000 | 1:48.816 | |
| 13 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | Ferrari | + 1:19.800 | 1:49.417 | |
| 14 | Vitantonio Liuzzi | Force India | Mercedes | + 1:33.500 | 1:49.852 | |
| Abandon | Sebastien Buemi | Toro Rosso | Ferrari | + 14 Tours (Boite) | 1:50.636 | |
| Abandon | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | Ferrari | + 14 Tours (Freins) | 1:52.483 | |
| Abandon | Mark Webber | Red Bull | Renault | + 16 Tours (Freins) | 1:49.319 | |
| Abandon | Adrian Sutil | Force India | Mercedes | + 38 Tours (Collision) | 1:52.623 | |
| Abandon | Nick Heidfeld | BMW | BMW | + 42 Tours (Collision) | 1:51.346 | |
| Abandon | Romain Grosjean | Renault | Renault | + 58 Tours (Freins) | 1:57.192 |
Retrouvez les résultats depuis 1950 sur Fanatic F1 !
| 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | 1961 | 1971 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 |
| 1952 | 1962 | 1972 | 1982 | 1992 | 2002 | 2012 |
| 1953 | 1963 | 1973 | 1983 | 1993 | 2003 | 2013 |
| 1954 | 1964 | 1974 | 1984 | 1994 | 2004 | 2014 |
| 1955 | 1965 | 1975 | 1985 | 1995 | 2005 | 2015 |
| 1956 | 1966 | 1976 | 1986 | 1996 | 2006 | 2016 |
| 1957 | 1967 | 1977 | 1987 | 1997 | 2007 | 2017 |
| 1958 | 1968 | 1978 | 1988 | 1998 | 2008 | 2018 |
| 1959 | 1969 | 1979 | 1989 | 1999 | 2009 | 2019 |
| stats de 1950 à 2010 ! |
les vidéos |
les fiches pilotes les fiches écuries |
les transferts |
![]() |
![]() |
![]() |