| Pos. | Pilote | Ecurie | Moteur | Ecarts | Meilleur Tour | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Raikkonen | Ferrari | Ferrari | - | 1:47.674 | 10 |
| 2 | Giancarlo Fisichella | Force India | Mercedes | + 00.900 | 1:47.737 | 8 |
| 3 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault | + 03.800 | 1:47.263 | 6 |
| 4 | Robert Kubica | BMW | BMW | + 09.900 | 1:47.664 | 5 |
| 5 | Nick Heidfeld | BMW | BMW | + 11.200 | 1:47.371 | 4 |
| 6 | Heikki Kovalainen | McLaren | Mercedes | + 32.700 | 1:48.348 | 3 |
| 7 | Rubens Barrichello | Brawn GP | Mercedes | + 35.400 | 1:48.257 | 2 |
| 8 | Nico Rosberg | Williams | Toyota | + 36.200 | 1:47.766 | 1 |
| 9 | Mark Webber | Red Bull | Renault | + 36.900 | 1:47.783 | |
| 10 | Timo Glock | Toyota | Toyota | + 41.400 | 1:47.736 | |
| 11 | Adrian Sutil | Force India | Mercedes | + 42.600 | 1:47.859 | |
| 12 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | Ferrari | + 46.100 | 1:47.763 | |
| 13 | Kazuki Nakajima | Williams | Toyota | + 54.200 | 1:48.205 | |
| 14 | Luca Badoer | Ferrari | Ferrari | + 1:42.100 | 1:49.803 | |
| Abandon | Fernando Alonso | Renault | Renault | + 18 Tours (Roue) | 1:48.634 | |
| Abandon | Jarno Trulli | Toyota | Toyota | + 23 Tours (Mecanique) | 1:50.029 | |
| Abandon | Lewis Hamilton | McLaren | Mercedes | + 44 Tours (Collision) | ||
| Abandon | Romain Grosjean | Renault | Renault | + 44 Tours (Collision) | ||
| Abandon | Jenson Button | Brawn GP | Mercedes | + 44 Tours (Collision) | ||
| Abandon | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | Ferrari | + 44 Tours (Collision) |
Retrouvez les résultats depuis 1950 sur Fanatic F1 !
| 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | 1961 | 1971 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 |
| 1952 | 1962 | 1972 | 1982 | 1992 | 2002 | 2012 |
| 1953 | 1963 | 1973 | 1983 | 1993 | 2003 | 2013 |
| 1954 | 1964 | 1974 | 1984 | 1994 | 2004 | 2014 |
| 1955 | 1965 | 1975 | 1985 | 1995 | 2005 | 2015 |
| 1956 | 1966 | 1976 | 1986 | 1996 | 2006 | 2016 |
| 1957 | 1967 | 1977 | 1987 | 1997 | 2007 | 2017 |
| 1958 | 1968 | 1978 | 1988 | 1998 | 2008 | 2018 |
| 1959 | 1969 | 1979 | 1989 | 1999 | 2009 | 2019 |
| stats de 1950 à 2010 ! |
les vidéos |
les fiches pilotes les fiches écuries |
les transferts |
![]() |
![]() |
![]() |