| Pos. | Pilote | Ecurie | Moteur | Ecarts | Meilleur Tour | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren | Mercedes | - | 1:22.479 | 10 |
| 2 | Kimi Raikkonen | Ferrari | Ferrari | + 11.500 | 1:22.434 | 8 |
| 3 | Mark Webber | Red Bull | Renault | + 16.800 | 1:21.931 | 6 |
| 4 | Nico Rosberg | Williams | Toyota | + 26.900 | 1:22.468 | 5 |
| 5 | Heikki Kovalainen | McLaren | Mercedes | + 34.300 | 1:22.958 | 4 |
| 6 | Timo Glock | Toyota | Toyota | + 35.200 | 1:22.506 | 3 |
| 7 | Jenson Button | Brawn GP | Mercedes | + 55.000 | 1:22.706 | 2 |
| 8 | Jarno Trulli | Toyota | Toyota | + 1:08.100 | 1:23.261 | 1 |
| 9 | Kazuki Nakajima | Williams | Toyota | + 1:08.700 | 1:23.180 | |
| 10 | Rubens Barrichello | Brawn GP | Mercedes | + 1:09.200 | 1:23.024 | |
| 11 | Nick Heidfeld | BMW | BMW | + 1:10.600 | 1:23.282 | |
| 12 | Nelson Piquet Jr | Renault | Renault | + 1:11.500 | 1:23.418 | |
| 13 | Robert Kubica | BMW | BMW | + 1:14.000 | 1:23.224 | |
| 14 | Giancarlo Fisichella | Force India | Mercedes | + 1 Tour | 1:23.174 | |
| 15 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | Ferrari | + 1 Tour | 1:23.444 | |
| 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | Ferrari | + 1 Tour | 1:22.955 | |
| Abandon | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault | + 41 Tours (Mecanique) | 1:23.457 | |
| Abandon | Fernando Alonso | Renault | Renault | + 55 Tours (Roue) | 1:23.529 | |
| Abandon | Adrian Sutil | Force India | Mercedes | + 69 Tours (Mecanique) | ||
| Non partant | Felipe Massa | Ferrari | Ferrari | + 70 Tours |
Retrouvez les résultats depuis 1950 sur Fanatic F1 !
| 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | 1961 | 1971 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 |
| 1952 | 1962 | 1972 | 1982 | 1992 | 2002 | 2012 |
| 1953 | 1963 | 1973 | 1983 | 1993 | 2003 | 2013 |
| 1954 | 1964 | 1974 | 1984 | 1994 | 2004 | 2014 |
| 1955 | 1965 | 1975 | 1985 | 1995 | 2005 | 2015 |
| 1956 | 1966 | 1976 | 1986 | 1996 | 2006 | 2016 |
| 1957 | 1967 | 1977 | 1987 | 1997 | 2007 | 2017 |
| 1958 | 1968 | 1978 | 1988 | 1998 | 2008 | 2018 |
| 1959 | 1969 | 1979 | 1989 | 1999 | 2009 | 2019 |
| stats de 1950 à 2010 ! |
les vidéos |
les fiches pilotes les fiches écuries |
les transferts |
![]() |
![]() |
![]() |