| Pos. | Pilote | Ecurie | Moteur | Ecarts | Meilleur Tour | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Button | Brawn GP | Mercedes | - | 1:22.899 | 10 |
| 2 | Rubens Barrichello | Brawn GP | Mercedes | + 13.000 | 1:22.762 | 8 |
| 3 | Mark Webber | Red Bull | Renault | + 13.900 | 1:23.112 | 6 |
| 4 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault | + 18.900 | 1:23.090 | 5 |
| 5 | Fernando Alonso | Renault | Renault | + 43.100 | 1:23.420 | 4 |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | Ferrari | + 50.800 | 1:23.089 | 3 |
| 7 | Nick Heidfeld | BMW | BMW | + 52.300 | 1:23.878 | 2 |
| 8 | Nico Rosberg | Williams | Toyota | + 1:05.200 | 1:23.621 | 1 |
| 9 | Lewis Hamilton | McLaren | Mercedes | + 1 Tour | 1:23.839 | |
| 10 | Timo Glock | Toyota | Toyota | + 1 Tour | 1:24.134 | |
| 11 | Robert Kubica | BMW | BMW | + 1 Tour | 1:24.078 | |
| 12 | Nelson Piquet Jr | Renault | Renault | + 1 Tour | 1:24.286 | |
| 13 | Kazuki Nakajima | Williams | Toyota | + 1 Tour | 1:24.155 | |
| 14 | Giancarlo Fisichella | Force India | Mercedes | + 1 Tour | 1:23.796 | |
| Abandon | Kimi Raikkonen | Ferrari | Ferrari | + 49 Tours (Hydraulique) | 1:24.490 | |
| Abandon | Heikki Kovalainen | McLaren | Mercedes | + 59 Tours (Boite) | 1:28.719 | |
| Abandon | Sebastien Buemi | Toro Rosso | Ferrari | + 66 Tours (Collision) | ||
| Abandon | Jarno Trulli | Toyota | Toyota | + 66 Tours (Collision) | ||
| Abandon | Adrian Sutil | Force India | Mercedes | + 66 Tours (Collision) | ||
| Abandon | Sebastien Bourdais | Toro Rosso | Ferrari | + 66 Tours (Collision) |
Retrouvez les résultats depuis 1950 sur Fanatic F1 !
| 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | 1961 | 1971 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 |
| 1952 | 1962 | 1972 | 1982 | 1992 | 2002 | 2012 |
| 1953 | 1963 | 1973 | 1983 | 1993 | 2003 | 2013 |
| 1954 | 1964 | 1974 | 1984 | 1994 | 2004 | 2014 |
| 1955 | 1965 | 1975 | 1985 | 1995 | 2005 | 2015 |
| 1956 | 1966 | 1976 | 1986 | 1996 | 2006 | 2016 |
| 1957 | 1967 | 1977 | 1987 | 1997 | 2007 | 2017 |
| 1958 | 1968 | 1978 | 1988 | 1998 | 2008 | 2018 |
| 1959 | 1969 | 1979 | 1989 | 1999 | 2009 | 2019 |
| stats de 1950 à 2010 ! |
les vidéos |
les fiches pilotes les fiches écuries |
les transferts |
![]() |
![]() |
![]() |