| Pos. | Pilote | Ecurie | Moteur | Ecarts | Meilleur Tour | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Button | Brawn GP | Mercedes | - | 1:36.641 | 5 |
| 2 | Nick Heidfeld | BMW | BMW | + 23.300 | 1:39.084 | 4 |
| 3 | Timo Glock | Toyota | Toyota | + 23.500 | 1:39.406 | 3 |
| 4 | Jarno Trulli | Toyota | Toyota | + 46.700 | 1:37.591 | 2.5 |
| 5 | Rubens Barrichello | Brawn GP | Mercedes | + 46.900 | 1:37.484 | 2 |
| 6 | Mark Webber | Red Bull | Renault | + 52.900 | 1:37.672 | 1.5 |
| 7 | Lewis Hamilton | McLaren | Mercedes | + 1:01.300 | 1:39.141 | 1 |
| 8 | Nico Rosberg | Williams | Toyota | + 1:12.100 | 1:37.598 | 0.5 |
| 9 | Felipe Massa | Ferrari | Ferrari | + 1:17.500 | 1:39.250 | |
| 10 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso | Ferrari | + 1:43.000 | 1:39.242 | |
| 11 | Fernando Alonso | Renault | Renault | + 1:49.800 | 1:39.006 | |
| 12 | Kazuki Nakajima | Williams | Toyota | + 1:56.600 | 1:39.387 | |
| 13 | Kimi Raikkonen | Ferrari | Ferrari | + 2:22.700 | 1:38.453 | |
| 14 | Nelson Piquet Jr | Renault | Renault | + 1:56.900 | 1:39.268 | |
| 15 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault | + 1 Tour(Sortie) | 1:38.427 | |
| 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | Ferrari | + 1 Tour(Sortie) | 1:38.938 | |
| 16 | Adrian Sutil | Force India | Mercedes | + 1 Tour | 1:39.464 | |
| 17 | Giancarlo Fisichella | Force India | Mercedes | + 2 Tours (Sortie) | 1:39.407 | |
| Abandon | Robert Kubica | BMW | BMW | + 30 Tours (Moteur) | ||
| Abandon | Heikki Kovalainen | McLaren | Mercedes | + 31 Tours (Sortie) |
Retrouvez les résultats depuis 1950 sur Fanatic F1 !
| 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | 1961 | 1971 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 |
| 1952 | 1962 | 1972 | 1982 | 1992 | 2002 | 2012 |
| 1953 | 1963 | 1973 | 1983 | 1993 | 2003 | 2013 |
| 1954 | 1964 | 1974 | 1984 | 1994 | 2004 | 2014 |
| 1955 | 1965 | 1975 | 1985 | 1995 | 2005 | 2015 |
| 1956 | 1966 | 1976 | 1986 | 1996 | 2006 | 2016 |
| 1957 | 1967 | 1977 | 1987 | 1997 | 2007 | 2017 |
| 1958 | 1968 | 1978 | 1988 | 1998 | 2008 | 2018 |
| 1959 | 1969 | 1979 | 1989 | 1999 | 2009 | 2019 |
| stats de 1950 à 2010 ! |
les vidéos |
les fiches pilotes les fiches écuries |
les transferts |
![]() |
![]() |
![]() |