| Pos. | Pilote | Ecurie | Moteur | Ecarts | Meilleur Tour | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Button | Brawn GP | Mercedes | - | 1:28.020 | 10 |
| 2 | Rubens Barrichello | Brawn GP | Mercedes | + 00.800 | 1:29.066 | 8 |
| 3 | Jarno Trulli | Toyota | Toyota | + 01.600 | 1:28.916 | 6 |
| 4 | Timo Glock | Toyota | Toyota | + 04.400 | 1:28.416 | 5 |
| 5 | Fernando Alonso | Renault | Renault | + 04.800 | 1:28.712 | 4 |
| 6 | Nico Rosberg | Williams | Toyota | + 05.700 | 1:27.706 | 3 |
| 7 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | Ferrari | + 06.000 | 1:29.230 | 2 |
| 8 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso | Ferrari | + 06.200 | 1:29.823 | 1 |
| 9 | Adrian Sutil | Force India | Mercedes | + 06.300 | 1:28.943 | |
| 10 | Nick Heidfeld | BMW | BMW | + 07.000 | 1:28.283 | |
| 11 | Giancarlo Fisichella | Force India | Mercedes | + 07.300 | 1:29.005 | |
| 13 | Mark Webber | Red Bull | Renault | + 1 Tour | 1:28.508 | |
| Disqualifié | Lewis Hamilton | McLaren | Mercedes | + 02.900 | 1:29.020 | |
| Abandon | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault | + 2 Tours (Collision) | 1:28.140 | |
| Abandon | Robert Kubica | BMW | BMW | + 3 Tours (Collision) | 1:27.988 | |
| Abandon | Kimi Raikkonen | Ferrari | Ferrari | + 3 Tours (Abandon) | 1:28.488 | |
| Abandon | Felipe Massa | Ferrari | Ferrari | + 13 Tours (Moteur) | 1:29.141 | |
| Abandon | Nelson Piquet Jr | Renault | Renault | + 34 Tours (Sortie) | 1:30.502 | |
| Abandon | Kazuki Nakajima | Williams | Toyota | + 41 Tours (Sortie) | 1:29.923 | |
| Abandon | Heikki Kovalainen | McLaren | Mercedes | + 58 Tours (Mecanique) |
Retrouvez les résultats depuis 1950 sur Fanatic F1 !
| 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | 1961 | 1971 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 |
| 1952 | 1962 | 1972 | 1982 | 1992 | 2002 | 2012 |
| 1953 | 1963 | 1973 | 1983 | 1993 | 2003 | 2013 |
| 1954 | 1964 | 1974 | 1984 | 1994 | 2004 | 2014 |
| 1955 | 1965 | 1975 | 1985 | 1995 | 2005 | 2015 |
| 1956 | 1966 | 1976 | 1986 | 1996 | 2006 | 2016 |
| 1957 | 1967 | 1977 | 1987 | 1997 | 2007 | 2017 |
| 1958 | 1968 | 1978 | 1988 | 1998 | 2008 | 2018 |
| 1959 | 1969 | 1979 | 1989 | 1999 | 2009 | 2019 |
| stats de 1950 à 2010 ! |
les vidéos |
les fiches pilotes les fiches écuries |
les transferts |
![]() |
![]() |
![]() |