| Place | Pilote | Total |
|---|---|---|
| 1 | Jenson Button(Brawn GP) | 95 |
| 2 | Sebastian Vettel(Red Bull) | 84 |
| 3 | Rubens Barrichello(Brawn GP) | 77 |
| 4 | Mark Webber(Red Bull) | 69.5 |
| 5 | Lewis Hamilton(McLaren) | 49 |
| 6 | Kimi Raikkonen(Ferrari) | 48 |
| 7 | Nico Rosberg(Williams) | 34.5 |
| 8 | Jarno Trulli(Toyota) | 32.5 |
| 9 | Fernando Alonso(Renault) | 26 |
| 10 | Timo Glock(Toyota) | 24 |
| 11 | Felipe Massa(Ferrari) | 22 |
| - | Heikki Kovalainen(McLaren) | 22 |
| 13 | Nick Heidfeld(BMW) | 19 |
| 14 | Robert Kubica(BMW) | 17 |
| 15 | Giancarlo Fisichella(Force India) | 8 |
| 16 | Sebastien Buemi(Toro Rosso) | 6 |
| 17 | Adrian Sutil(Force India) | 5 |
| 18 | Kamui Kobayashi(Toyota) | 3 |
| 19 | Sebastien Bourdais(Toro Rosso) | 2 |
| Place | Ecurie | Total |
|---|---|---|
| 1 | Brawn GP | 172 |
| 2 | Red Bull | 153.5 |
| 3 | McLaren | 71 |
| 4 | Ferrari | 70 |
| 5 | Toyota | 59.5 |
| 6 | BMW | 36 |
| 7 | Williams | 34.5 |
| 8 | Renault | 26 |
| 9 | Force India | 13 |
| 10 | Toro Rosso | 8 |
Retrouvez les classements depuis 1950 sur Fanatic F1 !
| 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | 1961 | 1971 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 |
| 1952 | 1962 | 1972 | 1982 | 1992 | 2002 | 2012 |
| 1953 | 1963 | 1973 | 1983 | 1993 | 2003 | 2013 |
| 1954 | 1964 | 1974 | 1984 | 1994 | 2004 | 2014 |
| 1955 | 1965 | 1975 | 1985 | 1995 | 2005 | 2015 |
| 1956 | 1966 | 1976 | 1986 | 1996 | 2006 | 2016 |
| 1957 | 1967 | 1977 | 1987 | 1997 | 2007 | 2017 |
| 1958 | 1968 | 1978 | 1988 | 1998 | 2008 | 2018 |
| 1959 | 1969 | 1979 | 1989 | 1999 | 2009 | 2019 |
| stats de 1950 à 2010 ! |
les vidéos |
les fiches pilotes les fiches écuries |
les transferts |
![]() |
![]() |
![]() |